Leaves
| Member | Team | Leave Type | From | To | Duration | Status | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Shirley Wiegand | Kiehn - Sawayn | Unpaid | 3/7/26 | 3/16/26 | 10 days | Cancelled | Qui aiunt combibo atque minima succedo vilicus adhuc. | |
DD Dana Breitenberg | Larson - Gulgowski | Bereavement | 5/11/26 | 5/21/26 | 11 days | Pending | Carmen undique audio conduco deficio. | |
LL Lena Pfeffer | Fritsch - Howell | Maternity | 4/21/26 | 4/27/26 | 7 days | Cancelled | Circumvenio sollicito armarium virgo suppono magnam vado illo. | |
DD Don Anderson | Casper, Wisozk and Grimes | Bereavement | 4/4/26 | 4/7/26 | 4 days | Approved | Congregatio attollo contra tonsor tergo id callide virgo fugiat stips delicate deduco expedita ventito. | |
CC Cora Mueller II | Cummings - Franey | Paternity | 3/13/26 09:52 | 3/13/26 13:48 | 3.93 hours | Pending | Adnuo occaecati benigne utpote velut blandior cenaculum valens deprecator tribuo censura. | |
HH Horace Considine | Mertz - Gottlieb | Maternity | 6/1/26 | 6/6/26 | 6 days | Cancelled | Annus ut tredecim cogito stipes tandem subito vespillo asperiores adfectus administratio alter. | |
LL Lawrence Renner | Willms, Howell and Pacocha | Sick | 5/8/26 | 5/14/26 | 7 days | Cancelled | Concedo commodi dens ventosus clamo taedium averto nam officiis aeneus amplitudo capto terra maxime audacia. | |
SS Shannon Paucek | O'Keefe - Koss | Unpaid | 3/30/26 | 4/13/26 | 15 days | Cancelled | Desparatus comparo cunctatio canto alii. | |
JJ Jasmine Balistreri | Ankunding, Dietrich and Nikolaus | Paternity | 6/15/26 | 6/19/26 | 5 days | Rejected | Cimentarius aperte caste adeptio tabernus sodalitas doloribus suppono. | |
WW Wade Cruickshank DVM | Leuschke LLC | Paternity | 12/27/25 11:06 | 12/27/25 13:06 | 2 hours | Rejected | Colo eaque tergeo candidus adiuvo omnis comparo tremo tenuis color comburo suscipio arcus. | |
LL Lela Kuhn | Keeling Inc | Paternity | 12/26/25 | 12/30/25 | 5 days | Pending | Vergo usitas quam titulus velum. | |
KK Kristi Collier | Dietrich - Johnston | Personal | 4/27/26 | 5/10/26 | 14 days | Rejected | Cinis pecco vicinus brevis curtus careo tempore qui neque. | |
LL Louis Mitchell | Kuhic and Sons | Sick | 5/29/26 | 6/2/26 | 5 days | Pending | Tardus facilis solium copia cultura cupio. | |
SS Shannon Quitzon | Macejkovic, Huels and Morar | Unpaid | 5/13/26 | 5/23/26 | 11 days | Approved | Campana autem amplexus aliquam cohors defaeco hic umbra viduo. | |
MM Marshall Cartwright | Grant, Hackett and Murphy | Bereavement | 1/17/26 09:50 | 1/17/26 13:29 | 3.65 hours | Rejected | Ultra amitto audeo sono aestivus tempora cura. | |
TT Tina Koepp | Reilly LLC | Bereavement | 3/7/26 | 3/9/26 | 3 days | Cancelled | Triumphus conspergo tego decipio cornu cinis termes sum delectatio testimonium congregatio campana. | |
TT Timmy Bergnaum | Stiedemann Group | Bereavement | 2/5/26 | 2/12/26 | 8 days | Approved | Conqueror cinis usus corporis sodalitas laborum veritas demo labore. | |
DD Deanna Blick | Ratke Group | Personal | 1/15/26 | 1/24/26 | 10 days | Rejected | Aspicio ad valeo curto vulgivagus texo subito cunctatio suadeo curso sumptus clementia. | |
MM Mae Bins | Wiza and Sons | Maternity | 6/7/26 | 6/9/26 | 3 days | Approved | Voluntarius sui ager bonus aurum. | |
CC Chris Kirlin | Douglas, Okuneva and Hyatt | Maternity | 3/22/26 | 4/4/26 | 14 days | Cancelled | Credo creptio eius maxime contego vergo cupiditate. | |
RR Rogelio Friesen | Marvin, Spinka and Carroll | Unpaid | 1/19/26 | 1/31/26 | 13 days | Approved | Aestus tui sperno curtus curatio contigo cui deserunt ater vergo auctus celer cedo creptio cimentarius. | |
MM Mr. Joey Thiel | Abernathy - Friesen | Maternity | 2/18/26 11:05 | 2/18/26 16:00 | 4.92 hours | Pending | Bos caelum quo thesis alias ars sublime absorbeo deludo aeternus pecco sub comis. | |
MM Mamie Macejkovic | Kohler, Beahan and Gutkowski | Unpaid | 6/11/26 | 6/18/26 | 8 days | Pending | Velociter derelinquo quam surgo cimentarius absum coniecto aegrotatio cunae. | |
MM Monica Waters | Donnelly LLC | Unpaid | 3/30/26 11:26 | 3/30/26 16:35 | 5.15 hours | Cancelled | Viriliter venia ventosus sub copiose turbo casso. | |
JJ Joel Stracke | Ullrich Inc | Sick | 4/9/26 | 4/18/26 | 10 days | Rejected | Conforto bis assentator demo aperte viriliter approbo conatus. | |
DD Derek Hammes | Ward, Harris and Thiel | Sick | 4/24/26 | 5/4/26 | 11 days | Cancelled | Allatus fuga cui adopto quidem titulus caterva centum traho apud velit suasoria tam. | |
MM Melba Tremblay | Walker - Denesik | Annual | 5/26/26 | 5/28/26 | 3 days | Cancelled | Adnuo vehemens cupressus titulus neque. | |
DD Dr. Leo Rath | Walter LLC | Bereavement | 2/24/26 | 3/9/26 | 14 days | Pending | Voluptatem caelum uredo cresco ex demergo coepi conatus tumultus dolores volutabrum volva. | |
JJ Jamie Bins | Reichel, McClure and Wunsch | Personal | 3/24/26 | 3/25/26 | 2 days | Approved | Necessitatibus stultus ullam amitto summopere subiungo degero. | |
LL Lena Hagenes | West, Buckridge and Walsh | Bereavement | 1/8/26 10:08 | 1/8/26 17:51 | 7.72 hours | Cancelled | Arx asperiores averto depopulo tripudio. |
Showing 1 to 10 of 30 results.